
Monolithic Power Systems, Inc. - NASDAQ:MPWR - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Monolithic Power Systems, Inc. - NASDAQ:MPWR
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 21.2 | Market 93 Sector 83 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 19.56 | Market 88 Sector 78 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 10.32 | Market 61 Sector 51 |
EBITA Growth Over Prior Year | 11.96 | Market 64 Sector 53 |
EBIT Growth Over Prior Year | 11.96 | Market 62 Sector 51 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 319 | Market 99 Sector 94 |
Net Income Growth Over Prior Year | 319 | Market 99 Sector 94 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 10.73 | Market 63 Sector 52 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 318 | Market 99 Sector 94 |
A/R Growth Over Prior Year | -4.08 | Market 23 Sector 34 |
Inventory Growth Over Prior Year | 9.36 | Market 86 Sector 88 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 40.2 | Market 98 Sector 90 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 48.6 | Market 99 Sector 91 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 53 | Market 89 Sector 85 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 54 | Market 96 Sector 89 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 23.5 | Market 80 Sector 59 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 154 | Market 100 Sector 92 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 25 | Market 96 Sector 98 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 36.7 | Market 81 Sector 67 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 36.7 | Market 80 Sector 68 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 56 | Market 68 Sector 59 |
SG&A Margin % | 16.16 | Market 55 Sector 22 |
EBITDA Margin % | 26.1 | Market 54 Sector 84 |
EBITA Margin % | 24.4 | Market 67 Sector 87 |
EBIT Margin % | 24.4 | Market 69 Sector 89 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 81 | Market 100 Sector 99 |
Net Income Margin % | 81 | Market 100 Sector 99 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 81 | Market 100 Sector 99 |
Normalized Net Income Margin % | 15.65 | Market 75 Sector 90 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 22.7 | Market 83 Sector 82 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 22.7 | Market 77 Sector 81 |
Return on Assets % | 11.14 | Market 84 Sector 93 |
Return on Capital % | 12.92 | Market 76 Sector 89 |
Return on Equity % | 69 | Market 94 Sector 97 |
Return on Common Equity % | 69 | Market 94 Sector 97 |
Total Asset Turnover | 0.73 | Market 70 Sector 65 |