MarketAnalysis市场分析

TED Spread - Market Analysis Charts

内容加载中...
  • 5 Years
  • 10 Years
  • 20 Years
  • 30 Years
  • All Years

TED Spread - Quarter Data


QuarterAverageQuarter OpenQuarter HighQuarter LowQuarter CloseQuarter Changes%
2022 Q1$ 0.11$ 0.14$ 0.14$ 0.08$ 0.09-40%
2021 Q4$ 0.11$ 0.09$ 0.17$ 0.06$ 0.1566.67%
2021 Q3$ 0.08$ 0.09$ 0.1$ 0.06$ 0.09-10%
2021 Q2$ 0.13$ 0.18$ 0.18$ 0.08$ 0.1-37.5%
2021 Q1$ 0.15$ 0.15$ 0.19$ 0.12$ 0.166.67%
2020 Q4$ 0.13$ 0.14$ 0.16$ 0.1$ 0.1515.38%
2020 Q3$ 0.14$ 0.16$ 0.18$ 0.11$ 0.13-7.14%
2020 Q2$ 0.46$ 1.35$ 1.35$ 0.12$ 0.14-89.55%
2020 Q1$ 0.44$ 0.39$ 1.42$ 0.11$ 1.34262.16%
2019 Q4$ 0.35$ 0.31$ 0.41$ 0.29$ 0.3748%
2019 Q3$ 0.21$ 0.17$ 0.34$ 0.13$ 0.254.17%
2019 Q2$ 0.2$ 0.22$ 0.28$ 0.15$ 0.24-4%
2019 Q1$ 0.3$ 0.42$ 0.44$ 0.17$ 0.25-39.02%
2018 Q4$ 0.31$ 0.21$ 0.48$ 0.18$ 0.4164%
2018 Q3$ 0.3$ 0.39$ 0.42$ 0.19$ 0.25-44.44%
2018 Q2$ 0.5$ 0.6$ 0.64$ 0.4$ 0.45-26.23%
2018 Q1$ 0.37$ 0.28$ 0.61$ 0.22$ 0.6190.63%
2017 Q4$ 0.26$ 0.34$ 0.38$ 0.17$ 0.3210.34%
2017 Q3$ 0.28$ 0.26$ 0.34$ 0.16$ 0.290%
2017 Q2$ 0.31$ 0.37$ 0.38$ 0.24$ 0.29-27.5%
2017 Q1$ 0.47$ 0.47$ 0.55$ 0.35$ 0.4-20%
2016 Q4$ 0.49$ 0.54$ 0.6$ 0.37$ 0.5-12.28%
2016 Q3$ 0.49$ 0.38$ 0.68$ 0.36$ 0.5746.15%
2016 Q2$ 0.38$ 0.4$ 0.44$ 0.31$ 0.39-7.14%
2016 Q1$ 0.34$ 0.39$ 0.43$ 0.27$ 0.42-6.67%
2015 Q4$ 0.29$ 0.34$ 0.45$ 0.19$ 0.4532.35%
2015 Q3$ 0.27$ 0.27$ 0.34$ 0.19$ 0.3425.93%
2015 Q2$ 0.26$ 0.24$ 0.28$ 0.24$ 0.2712.5%
2015 Q1$ 0.24$ 0.24$ 0.26$ 0.21$ 0.249.09%
2014 Q4$ 0.21$ 0.21$ 0.25$ 0.2$ 0.220%
2014 Q3$ 0.21$ 0.21$ 0.23$ 0.19$ 0.2215.79%
2014 Q2$ 0.2$ 0.19$ 0.22$ 0.19$ 0.195.56%
2014 Q1$ 0.19$ 0.17$ 0.22$ 0.15$ 0.180%
2013 Q4$ 0.18$ 0.23$ 0.23$ 0.1$ 0.18-21.74%
2013 Q3$ 0.23$ 0.23$ 0.25$ 0.2$ 0.230%
2013 Q2$ 0.22$ 0.21$ 0.24$ 0.21$ 0.239.52%
2013 Q1$ 0.21$ 0.23$ 0.25$ 0.15$ 0.21-19.23%
2012 Q4$ 0.23$ 0.27$ 0.3$ 0.17$ 0.260%
2012 Q3$ 0.32$ 0.36$ 0.38$ 0.25$ 0.26-29.73%
2012 Q2$ 0.38$ 0.39$ 0.4$ 0.36$ 0.37-7.5%
2012 Q1$ 0.44$ 0.56$ 0.57$ 0.37$ 0.4-28.57%
2011 Q4$ 0.46$ 0.36$ 0.57$ 0.36$ 0.5660%
2011 Q3$ 0.27$ 0.23$ 0.36$ 0.16$ 0.3559.09%
2011 Q2$ 0.22$ 0.23$ 0.25$ 0.19$ 0.224.76%
2011 Q1$ 0.18$ 0.16$ 0.24$ 0.14$ 0.2116.67%
2010 Q4$ 0.15$ 0.13$ 0.19$ 0.12$ 0.1838.46%
2010 Q3$ 0.23$ 0.36$ 0.38$ 0.12$ 0.13-62.86%
2010 Q2$ 0.29$ 0.13$ 0.47$ 0.12$ 0.35169.23%
2010 Q1$ 0.15$ 0.17$ 0.21$ 0.09$ 0.13-31.58%
2009 Q4$ 0.21$ 0.18$ 0.25$ 0.15$ 0.1926.67%
2009 Q3$ 0.25$ 0.42$ 0.42$ 0.15$ 0.15-63.41%
2009 Q2$ 0.67$ 0.96$ 0.99$ 0.4$ 0.41-58.16%
2009 Q1$ 1.03$ 1.33$ 1.33$ 0.91$ 0.98-25.76%
2008 Q4$ 2.45$ 3.31$ 4.58$ 1.32$ 1.32-58.1%
2008 Q3$ 1.42$ 0.95$ 3.15$ 0.95$ 3.15246.15%
2008 Q2$ 1.13$ 1.3$ 1.68$ 0.77$ 0.91-31.58%
2008 Q1$ 1.21$ 1.5$ 2$ 0.81$ 1.33-5.67%
2007 Q4$ 1.62$ 1.4$ 2.25$ 1.02$ 1.41-6.62%
2007 Q3$ 1.13$ 0.55$ 2.42$ 0.48$ 1.51122.06%
2007 Q2$ 0.63$ 0.44$ 0.93$ 0.43$ 0.6851.11%
2007 Q1$ 0.38$ 0.42$ 0.45$ 0.31$ 0.45-4.26%
2006 Q4$ 0.47$ 0.61$ 0.61$ 0.38$ 0.47-21.67%
2006 Q3$ 0.53$ 0.52$ 0.64$ 0.42$ 0.6-1.64%
2006 Q2$ 0.51$ 0.45$ 0.68$ 0.4$ 0.6127.08%
2006 Q1$ 0.37$ 0.47$ 0.49$ 0.3$ 0.48-12.73%
2005 Q4$ 0.51$ 0.54$ 0.68$ 0.37$ 0.55-8.33%
2005 Q3$ 0.42$ 0.43$ 0.63$ 0.29$ 0.630.43%
2005 Q2$ 0.42$ 0.38$ 0.52$ 0.29$ 0.4617.95%
2005 Q1$ 0.3$ 0.27$ 0.39$ 0.2$ 0.392.63%
2004 Q4$ 0.29$ 0.36$ 0.4$ 0.2$ 0.3811.76%
2004 Q3$ 0.27$ 0.4$ 0.4$ 0.18$ 0.3413.33%
2004 Q2$ 0.22$ 0.19$ 0.33$ 0.14$ 0.366.67%
2004 Q1$ 0.2$ 0.24$ 0.29$ 0.16$ 0.18-18.18%
2003 Q4$ 0.25$ 0.22$ 0.31$ 0.2$ 0.22-4.35%
2003 Q3$ 0.2$ 0.24$ 0.26$ 0.14$ 0.230%
2003 Q2$ 0.2$ 0.18$ 0.26$ 0.1$ 0.2343.75%
2003 Q1$ 0.18$ 0.18$ 0.22$ 0.13$ 0.16-11.11%
2002 Q4$ 0.21$ 0.2$ 0.4$ 0.15$ 0.18-28%
2002 Q3$ 0.17$ 0.17$ 0.25$ 0.1$ 0.2531.58%
2002 Q2$ 0.2$ 0.27$ 0.3$ 0.14$ 0.19-29.63%
2002 Q1$ 0.18$ 0.15$ 0.28$ 0.12$ 0.2758.82%
2001 Q4$ 0.24$ 0.28$ 0.37$ 0.17$ 0.17-29.17%
2001 Q3$ 0.26$ 0.24$ 0.63$ 0.11$ 0.24-11.11%
2001 Q2$ 0.52$ 0.72$ 1.01$ 0.23$ 0.27-60.29%
2001 Q1$ 0.52$ 0.68$ 0.76$ 0.32$ 0.681.49%
2000 Q4$ 0.67$ 0.77$ 1.32$ 0.51$ 0.67-11.84%
2000 Q3$ 0.68$ 1.02$ 1.02$ 0.54$ 0.76-28.3%
2000 Q2$ 0.92$ 0.6$ 1.38$ 0.55$ 1.0685.96%
2000 Q1$ 0.58$ 0.77$ 0.81$ 0.44$ 0.57-38.71%
1999 Q4$ 1.1$ 1.35$ 1.5$ 0.76$ 0.93-30.6%
1999 Q3$ 0.79$ 0.75$ 1.39$ 0.63$ 1.3486.11%
1999 Q2$ 0.62$ 0.68$ 0.82$ 0.48$ 0.7214.29%
1999 Q1$ 0.6$ 0.68$ 0.75$ 0.45$ 0.63-10%
1998 Q4$ 1.02$ 1.18$ 1.66$ 0.64$ 0.7-33.33%
1998 Q3$ 0.8$ 0.76$ 1.05$ 0.66$ 1.0540%
1998 Q2$ 0.72$ 0.72$ 0.85$ 0.6$ 0.758.7%
1998 Q1$ 0.61$ 0.63$ 0.74$ 0.48$ 0.6916.95%
1997 Q4$ 0.75$ 0.8$ 0.9$ 0.51$ 0.59-29.76%
1997 Q3$ 0.69$ 0.77$ 0.92$ 0.54$ 0.840%
1997 Q2$ 0.78$ 0.63$ 1.04$ 0.6$ 0.8455.56%
1997 Q1$ 0.51$ 0.51$ 0.59$ 0.42$ 0.5410.2%
1996 Q4$ 0.56$ 0.66$ 0.75$ 0.46$ 0.49-31.94%
1996 Q3$ 0.5$ 0.48$ 0.72$ 0.38$ 0.7233.33%
1996 Q2$ 0.5$ 0.43$ 0.68$ 0.38$ 0.5414.89%
1996 Q1$ 0.48$ 0.66$ 0.66$ 0.36$ 0.47-29.85%
1995 Q4$ 0.6$ 0.68$ 0.79$ 0.46$ 0.67-5.63%
1995 Q3$ 0.52$ 0.54$ 0.71$ 0.38$ 0.7114.52%
1995 Q2$ 0.52$ 0.61$ 0.67$ 0.37$ 0.6212.73%
1995 Q1$ 0.56$ 0.97$ 0.97$ 0.41$ 0.55-43.3%
1994 Q4$ 0.69$ 0.77$ 0.99$ 0.43$ 0.9716.87%
1994 Q3$ 0.49$ 0.74$ 0.86$ 0.29$ 0.8313.7%
1994 Q2$ 0.48$ 0.4$ 0.75$ 0.36$ 0.7358.7%
1994 Q1$ 0.33$ 0.3$ 0.48$ 0.21$ 0.4624.32%
1993 Q4$ 0.36$ 0.46$ 0.46$ 0.2$ 0.37-19.57%
1993 Q3$ 0.26$ 0.32$ 0.46$ 0.18$ 0.4664.29%
1993 Q2$ 0.3$ 0.35$ 0.46$ 0.2$ 0.28-22.22%
1993 Q1$ 0.31$ 0.36$ 0.41$ 0.19$ 0.360%
1992 Q4$ 0.55$ 0.64$ 0.83$ 0.3$ 0.36-37.93%
1992 Q3$ 0.34$ 0.39$ 0.64$ 0.21$ 0.5856.76%
1992 Q2$ 0.36$ 0.3$ 0.59$ 0.25$ 0.3715.63%
1992 Q1$ 0.35$ 0.33$ 0.52$ 0.21$ 0.32-13.51%
1991 Q4$ 0.51$ 0.53$ 0.89$ 0.36$ 0.37-28.85%
1991 Q3$ 0.47$ 0.61$ 0.64$ 0.3$ 0.52-20%
1991 Q2$ 0.6$ 0.61$ 0.73$ 0.47$ 0.651.56%
1991 Q1$ 0.86$ 1.1$ 1.59$ 0.51$ 0.64-43.86%
1990 Q4$ 1.09$ 1$ 1.78$ 0.77$ 1.14-2.56%
1990 Q3$ 0.69$ 0.57$ 1.17$ 0.49$ 1.1782.81%
1990 Q2$ 0.72$ 0.78$ 0.96$ 0.57$ 0.64-8.57%
1990 Q1$ 0.65$ 0.8$ 0.84$ 0.45$ 0.7-15.66%
1989 Q4$ 0.97$ 1.3$ 1.48$ 0.65$ 0.83-35.16%
1989 Q3$ 1.07$ 1.28$ 1.46$ 0.69$ 1.28-3.03%
1989 Q2$ 1.37$ 1.43$ 1.76$ 0.95$ 1.32-6.38%
1989 Q1$ 1.28$ 1.17$ 1.63$ 0.9$ 1.4116.53%
1988 Q4$ 1.3$ 1.39$ 1.56$ 0.99$ 1.21-12.32%
1988 Q3$ 1.4$ 1.33$ 1.76$ 1.05$ 1.380%
1988 Q2$ 1.27$ 1.06$ 1.5$ 1.04$ 1.3815%
1988 Q1$ 1.24$ 1.5$ 1.62$ 0.94$ 1.2-31.82%
1987 Q4$ 2.11$ 1.62$ 3.02$ 1.46$ 1.76-0.56%
1987 Q3$ 1.19$ 1.55$ 1.77$ 0.75$ 1.7721.23%
1987 Q2$ 1.5$ 1.15$ 2.1$ 0.81$ 1.4635.19%
1987 Q1$ 0.85$ 0.76$ 1.08$ 0.59$ 1.0840.26%
1986 Q4$ 0.81$ 0.92$ 1.35$ 0.66$ 0.77-17.2%
1986 Q3$ 0.77$ 0.82$ 1.02$ 0.43$ 0.931.09%
1986 Q2$ 0.86$ 0.98$ 1.12$ 0.67$ 0.92-16.36%
Related Charts

热门文章